
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jul 2026 | Jumat | PCSO - 409 | 7567 |
| 2 | 23 Jul 2026 | Kamis | PCSO - 408 | 2642 |
| 3 | 22 Jul 2026 | Rabu | PCSO - 407 | 0484 |
| 4 | 21 Jul 2026 | Selasa | PCSO - 406 | 8170 |
| 5 | 20 Jul 2026 | Senin | PCSO - 405 | 3708 |
| 6 | 18 Jul 2026 | Sabtu | PCSO - 404 | 4536 |
| 7 | 17 Jul 2026 | Jumat | PCSO - 403 | 2077 |
| 8 | 16 Jul 2026 | Kamis | PCSO - 402 | 8765 |
| 9 | 15 Jul 2026 | Rabu | PCSO - 401 | 1590 |
| 10 | 14 Jul 2026 | Selasa | PCSO - 400 | 3254 |
